Question On the 87 2.2 shelby turbo
TRANSAXLE ASSEMBLIES AND MOUNTING AUTOMATIC CHRYSLER, A413,A470,A670
4377 954 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, Up To Approx. 7-23-86
4431 483 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, From Approx. 7-23-86
4471 483 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-86
4377 954 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, Up To Approx. 8-19-
86
4431 483 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, From Approx. 8-19-
86
4471 483 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-
86
4431 483 1 K w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio
4471 483 1 K w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-
86
4431 483 1 C-41 w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio
4471 483 1 C-41 w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-30-
86
4431 484 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Except Police & Taxi
4471 438 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Except Police & Taxi
4431 484 1 C,J,E-4 w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio
4471 438 1 C,J,E-4 w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio
4431 484 1 H w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Up To Approx. 9-24-
86
4471 438 1 H w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, After Approx. 9-24-
86
4431 491 1 JKGEH w/2.5 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/LU
4471 491 1 JKGEH w/2.5 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/LU
4431 485 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/Police & Taxi
4471 485 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/Police & Taxi
4377 955 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, Up
To Approx. 8-19-86
4431 485 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, From
Approx. 8-19-86
4471 485 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, After
Approx. 9-19-86
4431 485 1 JKGEH w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio
4471 485 1 JKGEH w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio
4377 954 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, Up To Approx. 7-23-86
4431 483 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, From Approx. 7-23-86
4471 483 1 L w/2.2 Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-86
4377 954 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, Up To Approx. 8-19-
86
4431 483 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, From Approx. 8-19-
86
4471 483 1 P w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-
86
4431 483 1 K w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio
4471 483 1 K w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-19-
86
4431 483 1 C-41 w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio
4471 483 1 C-41 w/2.2 EFI Liter Eng., w/2.78 Overall Ratio, After Approx. 9-30-
86
4431 484 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Except Police & Taxi
4471 438 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Except Police & Taxi
4431 484 1 C,J,E-4 w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio
4471 438 1 C,J,E-4 w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio
4431 484 1 H w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, Up To Approx. 9-24-
86
4471 438 1 H w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, After Approx. 9-24-
86
4431 491 1 JKGEH w/2.5 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/LU
4471 491 1 JKGEH w/2.5 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/LU
4431 485 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/Police & Taxi
4471 485 1 P,D-21, w/2.2 EFI Liter Eng., w/3.02 Overall Ratio, w/Police & Taxi
4377 955 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, Up
To Approx. 8-19-86
4431 485 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, From
Approx. 8-19-86
4471 485 1 P w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio, After
Approx. 9-19-86
4431 485 1 JKGEH w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio
4471 485 1 JKGEH w/2.2 EFI-TURBO CHARGED Eng., w/3.02 Overall Ratio


