Racing Talk Talk about any racing here, whether it be street/strip, NASCAR, F1 etc.

Busch's Dodge 1st at Atlanta!

Thread Tools
 
Search this Thread
 
  #1  
Old 03-07-2010, 05:21 PM
Midnight SRT's Avatar
Midnight SRT
Midnight SRT is offline
Nightly Creeper
Dodge Forum Administrator
Thread Starter
Join Date: Dec 2004
Location: Tallahassee/Ft Myers, Florida
Posts: 29,503
Received 5 Likes on 4 Posts
Default Busch's Dodge 1st at Atlanta!

Yay!

Busch wins at Atlanta

Kurt Busch has won his second consecutive spring event at Atlanta, a race highlighted by tire issues, Carl Edwards flipping Brad Keselowski, and two green-white-checkered finishes.

RESULTS
2010 Unofficial Race Results : Kobalt Tools 500
Kobalt Tools 500 | March 7, 2010 | Race 4 of 36

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 11 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 190/5 341 Running
2 14 17 Matt Kenseth Ford Valvoline 170/0 341 Running
3 3 42 Juan Montoya Chevrolet Target 170/5 341 Running
4 6 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 170/10 341 Running
5 23 98 Paul Menard Ford CertainTeed / Menards 160/5 341 Running
6 25 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia / Best Buy 150/0 341 Running
7 26 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 146/0 341 Running
8 13 16 Greg Biffle Ford U.S. Census 142/0 341 Running
9 35 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 138/0 341 Running
10 32 82 Scott Speed Toyota Red Bull 134/0 341 Running
11 12 47 Marcos Ambrose Toyota Lance Snacks / Tom's Snacks 130/0 341 Running
12 16 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 127/0 341 Running
13 15 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 124/0 341 Running
14 38 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 121/0 341 Running
15 1 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 118/0 341 Running
16 34 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 120/5 341 Running
17 7 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 112/0 341 Running
18 5 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard / DuPont 109/0 341 Running
19 8 19 Elliott Sadler Ford Hunt Brothers Pizza 111/5 341 Running
20 22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 108/5 341 Running
21 20 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 105/5 341 Running
22 21 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 97/0 341 Running
23 18 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 99/5 341 Running
24 30 36 Mike Bliss Chevrolet Wave Energy Drink 96/5 341 Running
25 2 18 Kyle Busch Toyota M&M's 93/5 341 Running
26 37 38 David Gilliland Ford Charter Air Transport / Taco Bell 90/5 341 Running
27 19 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 82/0 341 Running
28 36 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 79/0 341 Running
29 24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 76/0 341 Running
30 40 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 73/0 339 Running
31 41 37 Kevin Conway * Ford Extenze 70/0 334 Running
32 42 26 Boris Said Ford Sacred Power / Southern Pride Trucking 67/0 333 Running
33 4 5 Mark Martin Chevrolet HendrickCars.com / GoDaddy.com 64/0 331 In Pit
34 31 13 Max Papis Toyota GEICO 61/0 329 Running
35 29 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 58/0 323 Running
36 28 12 Brad Keselowski Dodge Mopar / FLO TV 55/0 322 Running
37 17 6 David Ragan Ford UPS 52/0 211 Running
38 33 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 54/5 175 In Pit
39 10 99 Carl Edwards Ford Scotts 46/0 170 Running
40 9 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 43/0 167 In Pit
41 27 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 40/0 48 In Pit
42 43 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 37/0 37 In Pit
43 39 7 Robby Gordon Toyota Warner Music Nashville / Blake Shelton 34/0 3 Running
* Denotes Rookie

----------------------------------------------------------------

STANDINGS
2010 Unofficial Driver Standings: Kobalt Tools 500
Kobalt Tools 500 | Atlanta Motor Speedway | Race 4 of 36

RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Kevin Harvick 644 Leader 4 0 0 2 4
2 +2 Matt Kenseth 618 -26 4 0 0 2 4
3 +3 Greg Biffle 585 -59 4 0 0 1 4
4 +1 Jimmie Johnson 570 -74 4 0 2 2 2
5 -3 Clint Bowyer 558 -86 4 0 0 1 3
6 +1 Jeff Burton 538 -106 4 0 0 1 1
7 -4 Mark Martin 521 -123 4 1 0 2 2
8 +3 Tony Stewart 510 -134 4 0 0 0 2
9 +8 Paul Menard 505 -139 4 0 0 1 1
10 +9 Kurt Busch 502 -142 4 1 1 1 2
11 +2 Jeff Gordon 482 -162 4 0 0 1 1
12 +4 Scott Speed 482 -162 4 0 0 0 1
CHASE FOR THE Sprint CUP - CURRENT CONTENDERS
13 +2 Dale Earnhardt Jr. 475 -169 4 1 0 1 1
14 -6 Joey Logano 471 -173 4 0 0 1 2
15 -3 Kyle Busch 468 -176 4 0 0 0 0
16 +2 Brian Vickers 466 -178 4 0 0 0 1
17 +6 Kasey Kahne 447 -197 4 0 0 1 2
18 -9 David Reutimann 440 -204 4 0 0 1 1
19 -5 Jamie McMurray 439 -205 4 1 1 1 1
20 -10 Carl Edwards 435 -209 4 0 0 0 1
21 +5 Juan Montoya 418 -226 4 0 0 1 2
22 -- Denny Hamlin 409 -235 4 0 0 0 0
23 +4 A.J. Allmendinger 398 -246 4 0 0 0 1
24 -3 Martin Truex Jr. 386 -258 4 0 0 0 1
25 -1 Elliott Sadler 380 -264 4 0 0 0 0
26 -1 Regan Smith 373 -271 4 0 0 0 0
27 -7 David Ragan 360 -284 4 0 0 0 0
28 +5 Marcos Ambrose 349 -295 4 0 0 0 0
29 +3 Ryan Newman 337 -307 4 0 0 0 0
30 +1 Bobby Labonte 328 -316 4 0 0 0 0
31 -3 Sam Hornish Jr. 325 -319 4 0 0 0 0
32 -3 Travis Kvapil 318 -326 4 0 0 0 0
33 -3 Brad Keselowski 295 -349 4 0 0 0 0
34 +3 Mike Bliss 276 -368 4 0 0 0 0
35 +1 Boris Said 252 -392 4 0 0 0 0
36 -2 Robby Gordon 249 -395 4 0 0 0 0
37 +1 David Gilliland 248 -396 3 0 0 0 0
38 -3 Max Papis 247 -397 4 0 0 0 0
39 +5 Bill Elliott 202 -442 2 0 0 0 0
40 -- Kevin Conway* 195 -449 3 0 0 0 0
41 -2 Michael McDowell 175 -469 4 0 0 0 0
42 -- Joe Nemechek 171 -473 4 0 0 0 0
43 -2 Dave Blaney 161 -483 3 0 0 0 0
44 -1 Michael Waltrip 109 -535 1 0 0 0 0
45 -- Robert Richardson Jr. 70 -574 1 0 0 0 0
46 -- Aric Almirola 68 -576 2 0 0 0 0
47 -- John Andretti 49 -595 1 0 0 0 0
48 -- Casey Mears 0 -644 0 0 0 0 0
49 +2 Johnny Sauter 0 -644 0 0 0 0 0
50 -- Todd Bodine 0 -644 0 0 0 0 0
51 -2 Terry Cook* 0 -644 0 0 0 0 0
52 -- Derrike Cope 0 -644 0 0 0 0 0
53 -- Reed Sorenson 0 -644 0 0 0 0 0
54 -- Mike Wallace 0 -644 0 0 0 0 0
55 -- Norm Benning 0 -644 0 0 0 0 0
56 -- Jeff Fuller 0 -644 0 0 0 0 0
* Denotes Rookie
 

Last edited by Midnight SRT; 03-07-2010 at 05:28 PM.



Quick Reply: Busch's Dodge 1st at Atlanta!



All times are GMT -4. The time now is 04:56 PM.